XPERIA GX Llamaで節電してみた結果
Llamaで待機電力を抑えようという試みですが、やはり効果があるようです。
結構ばらついているので生データを5時間分載のせてみます。
Llamaでの節電をしていないデータ。
2012/11/06 00:00:51 -51mA 48% 3844mV 14.4oC .0 0
2012/11/06 00:10:50 -47mA 48% 3844mV 14.3oC .0 0
2012/11/06 00:20:51 -11mA 48% 3838mV 14.2oC .0 0
2012/11/06 00:30:50 -12mA 47% 3837mV 14.2oC .0 0
2012/11/06 00:40:51 -43mA 47% 3839mV 14.1oC .0 0
2012/11/06 00:50:50 -31mA 47% 3838mV 14.0oC .0 0
2012/11/06 01:00:50 -21mA 47% 3837mV 14.0oC .0 0
2012/11/06 01:10:51 -16mA 47% 3836mV 14.0oC .0 0
2012/11/06 01:20:51 -24mA 46% 3826mV 13.8oC .0 0
2012/11/06 01:30:50 -41mA 46% 3833mV 13.8oC .0 0
2012/11/06 01:40:50 -32mA 46% 3831mV 13.8oC .0 0
2012/11/06 01:50:50 -22mA 46% 3831mV 13.7oC .0 0
2012/11/06 02:00:51 -37mA 46% 3811mV 13.7oC .0 0
2012/11/06 02:10:50 -63mA 45% 3830mV 13.6oC .0 0
2012/11/06 02:20:50 -15mA 45% 3828mV 13.5oC .0 0
2012/11/06 02:30:50 -22mA 45% 3827mV 13.5oC .0 0
2012/11/06 02:40:51 -58mA 45% 3825mV 13.6oC .0 0
2012/11/06 02:50:50 -36mA 45% 3825mV 13.5oC .0 0
2012/11/06 03:00:50 -47mA 45% 3817mV 13.4oC .0 0
2012/11/06 03:10:50 -15mA 44% 3824mV 13.4oC .0 0
2012/11/06 03:20:50 -50mA 44% 3823mV 13.4oC .0 0
2012/11/06 03:30:51 -25mA 44% 3821mV 13.4oC .0 0
2012/11/06 03:40:51 -40mA 44% 3821mV 13.5oC .0 0
2012/11/06 03:50:50 -39mA 44% 3820mV 13.3oC .0 0
2012/11/06 04:00:51 -24mA 44% 3819mV 13.3oC .0 0
2012/11/06 04:10:51 -19mA 43% 3818mV 13.2oC .0 0
2012/11/06 04:20:50 -21mA 43% 3818mV 13.1oC .0 0
2012/11/06 04:30:51 -26mA 43% 3818mV 13.0oC .0 0
2012/11/06 04:40:51 -25mA 43% 3816mV 12.9oC .0 0
2012/11/06 04:50:50 -28mA 42% 3816mV 13.0oC .0 0
2012/11/06 05:00:50 -14mA 41% 3815mV 12.9oC .0 0
こっちがLlamaでモバイルデータを10分間隔に設定した状態。
2012/11/19 23:56:29 -27mA 68% 3904mV 12.5oC .0 0
2012/11/20 00:06:29 -41mA 68% 3887mV 11.8oC .0 0
2012/11/20 00:16:29 -11mA 68% 3902mV 11.3oC .0 0
2012/11/20 00:26:29 -48mA 68% 3884mV 11.2oC .0 0
2012/11/20 00:36:29 -27mA 68% 3897mV 10.7oC .0 0
2012/11/20 00:46:29 -14mA 68% 3865mV 10.6oC .0 0
2012/11/20 00:56:29 -19mA 68% 3893mV 10.6oC .0 0
2012/11/20 01:06:29 -70mA 68% 3839mV 10.5oC .0 0
2012/11/20 01:16:30 -6mA 67% 3873mV 10.3oC .0 0
2012/11/20 01:26:29 -13mA 67% 3889mV 10.2oC .0 0
2012/11/20 01:36:29 -7mA 67% 3881mV 10.1oC .0 0
2012/11/20 01:46:29 -11mA 67% 3890mV 10.2oC .0 0
2012/11/20 01:56:28 -53mA 67% 3851mV 10.4oC .0 0
2012/11/20 02:06:29 -29mA 66% 3892mV 10.2oC .0 0
2012/11/20 02:16:28 -58mA 66% 3874mV 10.2oC .0 0
2012/11/20 02:26:29 -21mA 66% 3873mV 10.2oC .0 0
2012/11/20 02:36:28 -26mA 66% 3872mV 10.3oC .0 0
2012/11/20 02:46:28 -45mA 66% 3873mV 10.1oC .0 0
2012/11/20 02:56:29 -40mA 66% 3886mV 10.3oC .0 0
2012/11/20 03:06:29 -30mA 65% 3885mV 10.3oC .0 0
2012/11/20 03:16:29 -46mA 65% 3863mV 10.6oC .0 0
2012/11/20 03:26:29 -23mA 65% 3884mV 10.8oC .0 0
2012/11/20 03:36:29 -20mA 65% 3883mV 11.7oC .0 0
2012/11/20 03:46:28 -47mA 65% 3865mV 12.6oC .0 0
2012/11/20 03:56:30 -27mA 65% 3876mV 13.7oC .0 0
2012/11/20 04:06:28 -46mA 64% 3843mV 14.4oC .0 0
2012/11/20 04:16:28 -59mA 64% 3864mV 15.0oC .0 0
2012/11/20 04:26:29 -55mA 64% 3878mV 15.5oC .0 0
2012/11/20 04:36:29 -33mA 64% 3875mV 15.9oC .0 0
2012/11/20 04:46:28 -10mA 64% 3859mV 16.1oC .0 0
2012/11/20 04:56:29 -46mA 64% 3877mV 16.2oC .0 0
両方共5時間経過でのデータで
節電なし 48%→41% で 1.4%/h
節電あり 68%→64% で 0.8%/h
2倍弱という結果になっています。
もうちょっと抑えたいところですが、何が悪いのか切り分けできていません。
一度ファクトリーリセットして、少しずつアプリ入れて様子を見てみるかなあ。
コメント