XPERIA GX SO-04Dの電力消費データ
GXの環境も、仕事の状況も落ち着いてきたので、久しぶりに電池持ちのデータ取りをしてみました。
これが自宅でWiFi待機時のデータ
2012/11/07|00:02:42|-15mA|71%|3927mV|14.9oC|.0|0
2012/11/07|01:02:42|-33mA|70%|3923mV|14.8oC|.0|0
2012/11/07|02:02:42|-23mA|69%|3917mV|14.8oC|.0|0
2012/11/07|03:02:41|-19mA|68%|3910mV|14.8oC|.0|0
2012/11/07|04:02:42|-17mA|67%|3908mV|14.4oC|.0|0
2012/11/07|05:02:41|-18mA|66%|3903mV|14.3oC|.0|0
で、こっちが外でLTE待機でのデータ
2012/11/07|07:07:26|-14mA|96%|4095mV|22.0oC|.0|0
2012/11/07|08:07:25|-19mA|93%|4069mV|23.4oC|.0|0
2012/11/07|09:07:26|-54mA|90%|4031mV|23.9oC|.0|0
2012/11/07|10:07:27|-6mA|85%|4005mV|28.2oC|.0|0
2012/11/07|11:07:27|-22mA|82%|3984mV|30.0oC|.0|0
2012/11/07|12:07:26|-51mA|77%|3942mV|27.8oC|.0|0
WiFiだと1%/h前後、LTEだと3~5%前後といったところでしょうか。
実は、某巨大掲示板で話題になったスモールアプリ対応のMODを適用させて頂いていましたが、それが原因だ!と特定できたわけではないのですが、なんとも電池持ちがイマイチなのと、若干のもっさり感が拭えずすっきり初期化してみて、常用アプリをすべて入れた後のデータが上の物です。
もうちょっと何とかしたいなあ。
コメント