KXP Build4の電池消費テスト
[ROM][AOKP][JB][RC]KXP for ARC/ARC S[Build 4]
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1859518
恒例の電池消費データ。
2012/10/03 00:06:04 -83mA 41% 3791mV 25.0C .0 0
2012/10/03 00:16:04 -45mA 40% 3789mV 25.0C .0 0
2012/10/03 00:26:04 -66mA 39% 3787mV 25.0C .0 0
2012/10/03 00:36:04 -75mA 39% 3787mV 25.0C .0 0
2012/10/03 00:46:04 -50mA 38% 3756mV 25.0C .0 0
2012/10/03 00:56:04 -50mA 38% 3753mV 25.0C .0 0
2012/10/03 01:06:04 -49mA 37% 3747mV 25.0C .0 0
2012/10/03 01:16:04 -49mA 36% 3747mV 25.0C .0 0
2012/10/03 01:26:04 -52mA 35% 3746mV 25.0C .0 0
2012/10/03 01:36:04 -81mA 35% 3777mV 25.0C .0 0
2012/10/03 01:46:04 -59mA 34% 3776mV 24.0C .0 0
2012/10/03 01:56:04 -47mA 34% 3777mV 24.0C .0 0
2012/10/03 02:06:04 -47mA 33% 3774mV 24.0C .0 0
2012/10/03 02:16:04 -47mA 33% 3775mV 24.0C .0 0
2012/10/03 02:26:04 -48mA 32% 3773mV 24.0C .0 0
2012/10/03 02:36:04 -62mA 31% 3772mV 24.0C .0 0
2012/10/03 02:46:04 -79mA 31% 3738mV 24.0C .0 0
2012/10/03 02:56:04 -49mA 31% 3771mV 24.0C .0 0
2012/10/03 03:06:04 -36mA 30% 3735mV 24.0C .0 0
3%/h強なので、以前なら普通に使ってるところですが、寝ておきたら10%以上減ってるとか今となっては無理ですw
コメント